| Customers List(Furnace Volume 1050m³~1080m³) |
| Company Name | Furnace Volume | Date |
| Tangshan Donghua Iron&Steel Enterprise Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2017.03 |
| Nanyang Hanye Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2017.02 |
| Hebei Anfeng Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2017.03 |
| Capital Engineering&Research Incorporation Limited | 1080M³ | 2017.02 |
| Tanggang Tangyin Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2006.09 |
| Jinxi Group | 1080M³ | 2007.04 |
| Handan MingfangIron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2007.06 |
| Hebei Puyang Iron&Steel Group | 1080M³ | 2007.08 |
| Jinxi Group | 1080M³ | 2008.06 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.01 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.04 |
| Tangshan Donghai Iron&Steel Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.06 |
| Shanxi High See Iron&Steel Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.08 |
| Qinhuangdao Anfeng Iron And Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.09 |
| Qinhuangdao Anfeng Iron And Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.10 |
| Guangxi Guigang Iron&Steel Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.11 |
| Jiangxi Anyuan Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2009.12 |
| Hebei Mingwshun Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.01 |
| Hebei New Wuan Iron And Steel Group | 1080M³ | 2010.01 |
| Xuzhou Dongnan Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.03 |
| Shaanxi Hanzhong Iron&Steel Group Company,Ltd | 1080M³ | 2010.04 |
| Wuan Wenan Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.05 |
| Xuan Li Te Gang Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.06 |
| Hebei Iron & Steel Group Shijiazhuang Branch | 1080M³ | 2010.08 |
| Wuan Yuhua Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2010.08 |
| Tangshan Donghai Iron&Steel Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.09 |
| Anhui Guihang Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.09 |
| New Wuan Hongrong Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2010.11 |
| Jiangxi Jiujiang Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2010.11 |
| Xingtai Delong Steel Limited | 1080M³ | 2011.01 |
| Wuhu Fuxin Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2011.01 |
| Jincheng Fusheng Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2011.01 |
| Xinxing Pipes Xinjiang Branch | 1080M³ | 2011.01 |
| Hebei Iron & Steel Group Jinding Heavy industry Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.01 |
| Wuan Xinhui Metallurgical Industry Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.01 |
| Chifeng Yuanlian United Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.01 |
| Tangshan Tianzhu Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2011.03 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.03 |
| Tangshan Donghai Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.03 |
| Qinhuangdao Anfeng Iron And Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.04 |
| Hebei Iron & Steel Group Xingtai Longhai Iron And Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.06 |
| Tangshan Xinglong Iron And Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.06 |
| Luanxian Jinma Industrial Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.06 |
| Hebei Puyang Iron&Steel Group | 1080M³ | 2011.07 |
| Tangshan Delong Steel Limited | 1080M³ | 2011.08 |
| Fujian Sangang Minguang Limited Liability Company | 1080M³ | 2011.09 |
| Tangshan Delong Steel Limited | 1080M³ | 2011.10 |
| Tangshan Donghai Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.11 |
| Tangshan Xinbaotai Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2011.11 |
| Heilongjiang Xilin Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2012.02 |
| Fujian Sanbao Steel Group | 1080M³ | 2012.03 |
| Hebei Puyang Iron&Steel Group | 1080M³ | 2012.04 |
| Weifang Special Steel Group | 1080M³ | 2012.06 |
| Hebei Iron & Steel Group Jinding Heavy industry Co.,Ltd | 1080M³ | 2012.12 |
| Anhui Guihang Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2013.01 |
| Tangshan Donghai Iron&Steel Group Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2013.03 |
| Tangshan Wenfeng Mechanical Equipment Co.,Ltd | 1080M³ | 2013.04 |
| Hebei Puyang Iron&Steel Group | 1080M³ | 2013.05 |
| Changli Hongxing Industrial Co.,Ltd | 1080M³ | 2013.06 |
| Tangshan Delong Steel Limited | 1080M³ | 2014.01 |
| Qingdao Iron And Steel Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2014.05 |
| Tangshan Donghai Iron&Steel Group | 1080M³ | 2015.01 |
| Hebei Iron&Steel Group Tangshan Branch | 1080M³ | 2015.01 |
| Jiangyin Taifu Xingcheng Special Material Co.,Ltd | 1080M³ | 2015.01 |
| Hebei Iron&Steel Group Tangshan Branch | 1080M³ | 2015.02 |
| Hebei Puyang Iron&Steel Group | 1080M³ | 2015.06 |
| Tangshan Tianzhu Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2015.07 |
| Changli Hongxing Industrial Co.,Ltd | 1080M³ | 2015.07 |
| Hebei Xinjin Iron & Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2015.12 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.01 |
| Tangshan Donghai Iron&Steel Group Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.01 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.04 |
| Tangshan Donghai Special Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.05 |
| Tanggang Tangyin Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.06 |
| Yunnan Yuxi Yukun Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2016.06 |
| Hebei Puyang Iron&Steel Group | 1080M³ | 2016.06 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.07 |
| Tianjin Taitong Metal Structure Manufacturing Company | 1080M³ | 2016.08 |
| Hebei Anfeng Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2016.08 |
| Qianan City Jiujiang Wire Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.08 |
| Tangshan City Fengnan District Jing'an Iron&Steel Co.,Ltd | 1080M³ | 2016.10 |
| Hebei Anfeng Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2016.10 |
| Hebei Anfeng Iron & Steel Co., Ltd | 1080M³ | 2016.11 |
| 天禹冶天禹冶金设备 冷却壁 风口 炉口 高炉金设备 冷却壁 风口 炉口 高炉 |
|
|